Land | ![]() |
Ort | Bad Hersfeld |
Bahnbelag | Grasbahn |
Länge | 500 meter |
Meiste Starts
Fahrer | Land | Starts | Siege |
Manfred Knappe | ![]() |
13 | 0 |
Oswald Bischoff | ![]() |
11 | 2 |
Bernd Diener | ![]() |
11 | 4 |
Marcel Dachs | ![]() |
10 | 1 |
Achim Köhler | ![]() |
10 | 0 |
Jörg Tebbe | ![]() |
10 | 2 |
Robert Barth | ![]() |
9 | 5 |
Markus Brandhofer | ![]() |
9 | 1 |
Mike Kolb | ![]() |
9 | 1 |
Angel-Eduardo Velasquez | ![]() |
9 | 0 |
Bahnrekorde
Jahr | Fahrer | Land | Km/h |
2004 | Robert Barth | ![]() |
101.18 |
1993 | Gerd Riss | ![]() |
98.25 |
1985 | Robert Gührer | ![]() |
97.00 |
Letzte Sieger
Jahr | Fahrer | Land | Lizenz | Art |
2018 | Andrew Appleton | ![]() |
A-Solo | offenes Rennen |
2018 | Markus Venus | ![]() |
A-SW | DM |
2018 | Mario Niedermeier | ![]() |
B-Solo | offenes Rennen |
2018 | Nicole Standke | ![]() |
B-SW | offenes Rennen |
2017 | Stephan Katt | ![]() |
A-Solo | DM |
2017 | William Matthijssen | ![]() |
A-SW | offenes Rennen |
2017 | Rafael San Milan | ![]() |
B-SW | offenes Rennen |
2016 | Stephan Katt | ![]() |
A-Solo | offenes Rennen |
Gespeicherte Rennen
Datum | Rennen | Zuschauer | Eintritt | Programm | Bemerkung |
18.08.2018 | |||||
19.08.2017 | |||||
20.08.2016 | 11 | 16,- | 1,- | ||
05.09.2015 | Abgesagt wegen Regen | ||||
23.08.2014 | Abgesagt wegen Regen. 125er Gold Trophy wurde gefahren. | ||||
24.08.2013 | |||||
25.08.2012 | |||||
28.08.2010 | |||||
29.08.2009 | |||||
30.08.2008 | |||||
25.08.2007 | |||||
26.08.2006 | Abgesagt wegen Regen | ||||
17.09.2005 | |||||
22.08.2004 | |||||
10.08.2003 | |||||
11.08.2002 | |||||
12.08.2001 | |||||
27.08.2000 | |||||
29.08.1999 | |||||
23.08.1998 | 39 | 1000 | |||
24.08.1997 | 38 | 1000 | |||
27.08.1995 | 37 | 1500 | |||
28.08.1994 | 36 | 1000 | |||
13.06.1993 | |||||
14.06.1992 | |||||
16.06.1991 | 33 | 2000 | |||
16.09.1990 | 32 | 1900 | |||
29.06.1986 |